2018 희망더하기공간나눔 1박2일 캠프 선정 결과발표
강원도지역아동센터협의회(강지협)와 희망공간은 1박2일 캠프 신청 선정 결과를 아래와 같이 공지 합니다.
총40여군데의 센터가 신청해 주셨으며 처음 희망공간의 문을 두드린 센터와 내부적으로 실행 가능한 날 신청해주신 센터를 우선 선별하
였습니다.
올해 함께하지 못한 센터에 죄송한 말씀 드립니다.
장기적인 관점에서 공평한 기회가 돌아가도록하겠습니다.
선정되신 센터와는 별도로 세부일정에 관한 연락드리겠습니다 .
-- 아래 --
순번 | 지역 | 센 터 명 | 달 | 날 짜 | 담당자 | 연락처 | 프로그램 |
1 | 삼척 | 삼척 | 4월 | 20/21 | 여은숙 | 010-***4-4625 |
|
2 | 태백 | 동점 | 5월 | 12(당일) | 진선미 | 010-***6-3473 |
|
3 | 원주 | 무실 | 26/27 | 전애경 | 010-***3-2326 |
| |
4 | 춘천 | 월드비전 | 6월 | 4/5 | 유미경 | 010-***9-5073 |
|
5 | 춘천 | 별빛 | 9/10 | 이승준 | 010-***4-9929 |
| |
6 | 횡성 | 횡성 | 23/24 | 최금순 | 010-***3-3679 |
| |
7 | 속초 | 하나로 | 29/30 | 김동호 | 010-***9-3927 |
| |
8 | 고성 | 하늘땅 | 7월 | 14/15 | 윤경섭 | 010-***5-4277 |
|
9 | 영월 | 해오름 | 20/21 | 김종기 | 010-***0-7100 |
| |
10 | 춘천 | 해님또래 | 26/27 | 이호원 | 010-***0-6748 |
| |
11 | 동해 | 행복한 | 30/31 | 김근해 | 010-***8-8291 |
| |
12 | 속초 | 새솔 | 8월 | 2/3 | 고영미 | 010-***8-8437 |
|
13 | 원주 | 명륜 | 6/7 | 정인숙 | 010-***6-6979 |
| |
14 | 강릉 | 반석행복한홈스쿨 | 9/10 | 남주희 | 010-***0-5309 |
| |
15 | 홍천 | 희망 | 13/14 | 서수진 | 010-***1-0924 |
| |
16 | 삼척 | 흥전 | 17/18 | 윤여옥 | 010-***8-6909 |
| |
17 | 강릉 | 마리아 | 9월 | 1/2 | 김진호 | 010-***6-6743 |
|
18 | 정선 | 흑빛 | 8/9 | 이아름 | 010-***5-6450 |
| |
19 | 춘천 | 강북 | 15/16 | 전성아 | 010-***1-8033 |
| |
20 | 춘천 | 성체 | 10월 | 6/7 | 최순금 | 010-***6-6077 |
|
21 | 원주 | 새하늘 | 13/14 | 김영주 | 010-***7-1525 |
|
개인정보 보호차원에서 전화번호의 일부는 * 표시 하였으며, 첨부 파일을 다운 받아 보실 수 있습니다.
문의사항: 033-375-5115 프로그램은 향후 연락드리겠습니다.